Donation et succession : le calcul des droits
Ce contenu a bien été ajouté à vos favoris dans votre compte
Voir mes favorisPour ajouter ce contenu à vos favoris vous devez être connecté(e)
Me connecterPour ajouter ce contenu à vos favoris vous devez être abonné(e)
M'abonner
Ce que l’on reçoit par donation ou succession est susceptible de supporter l’impôt. Cependant, pour favoriser la transmission des biens du vivant du donateur et pour que les donataires de sommes modestes recueillent la totalité de ce qui leur est alloué, différents dispositifs allègent la note.
Les dispositions de la loi du 21 août 2007 qui prévoyaient l’indexation de ces abattements en fonction de l’inflation ont été abrogées en 2012. Le montant des abattements n’est dès lors plus actualisé chaque année au 1er janvier.
En revanche l’abattement de 159 235 € au profit des donataires ou légataires infirmes ou handicapés est maintenu, ainsi que l’exonération des dons familiaux à concurrence de 31 865 €.
Seuil et abattement pour une donation ou une succession entre époux ou partenaires de Pacs (depuis août 2012)
Abattements | Montants |
Donation | 80 724 € |
Succession | Exonération |
Fraction de part nette taxable | Tarif |
Jusqu'à 8 072 € | 5 % |
Entre 8 072 et 15 932 € | 10 % |
Entre 15 932 € et 31 865 € | 15 % |
Entre 31 865 € et 552 324 € | 20 % |
Entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % |
Entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % |
Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Seuil et abattement pour les enfants, ascendants, petits-enfants (depuis août 2012)
Abattements | Montants |
Donation ou succession au profit des enfants ou des descendants | 100 000 € |
Donation en faveur des petits-enfants | 31 865 € |
Donation en faveur des arrière-petits-enfants | 5 310 € |
Succession en faveur des petits-enfants et des arrière-petits-enfants | 1 594 € |
Fraction de part nette taxable | Tarif |
Jusqu'à 8 072 € | 5 % |
Entre 8 072 et 12 109 € | 10 % |
Entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % |
Entre 15 932 € et 552 324 € | 20 % |
Entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % |
Entre 902 838 € et 1 805 677 € | 35 % |
Au-delà de 1 805 677 € | 40 % |
Seuil et abattement pour une succession ou une donation entre frères et soeurs (depuis août 2012)
Abattements | Montant |
Donation | 15 932 € |
Succession | 15 932 € (exonération pour le frère ou la soeur célibataire, veuf ou divorcé de plus de 50 ans ou infirme, vivant chez le défunt pendant les cinq années précédant le décès) |
Fraction de part nette taxable | Tarif |
Jusqu'à 24 430 € | 35 % |
Au-delà de 24 430 € | 45 % |
Seuils et abattements pour les neveux et nièces (depuis août 2012)
Abattements | Montant |
Donation et succession | 7 967 € |
Fraction de part nette taxable | Tarif |
Totalité | 55 % |
Seuils et abattements pour les non-parents ou au-delà du 4e degré (depuis août 2012)
Abattements | Montant |
Donation | Aucun |
Succession | 1 594 € |
Fraction de part nette taxable | Tarif |
Totalité | 60 % |