Sommaire
32.2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
32. 2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Conformément à la loi n° 78-49 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, l'employeur doit établir, pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, le décompte exact du nombre de jours travaillés et le faire apparaître sur le bulletin de paye.
Les minima salariaux ci-après sont des rémunérations journalières pour une durée de travail de 7 heures par jour.
Les partenaires sociaux ont d'ores et déjà négocié une évolution des barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage pour l'année 2009, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2009. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont d'ores et déjà acté que, au titre de l'année 2010, l'augmentation des salaires minima pour les catégories I et II ne pourrait être inférieure à 1, 5 % et à 2 % pour les catégories III A à VI.
(1)
Filière 2 : Réalisation
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Réalisateur | 172 | 174 | |
Directeur artistique | 147 | 149 | |
Directeur d'écriture | I | 147 | 149 |
Chef story-boarder | 147 | 149 | |
Story-boarder | II | 132 | 134 |
1er assistant réalisateur | III A | 112 | 114 |
Script | III B | 84 | 86 |
IV | |||
2e assistant réalisateur | 68 | 69 | |
Coordinateur d'écriture | V | 68 | 69 |
Assistant directeur artistique | 68 | 69 | |
Assistant story-boarder * | 68 | 69 | |
VI |
Filière 3 : Conception
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur de modélisation | I | 147 | 149 |
Chef dessinateur d'animation | II | 127 | 129 |
Superviseur de modélisation | 124 | 126 | |
Chef modèles couleurs | III A | 109 | 110 |
Dessinateur d'animation | III B | 91 | 93 |
Infographiste de modélisation | 91 | 93 | |
Coloriste modèle | IV | 74 | 75 |
Assistant dessinateur d'animation | 68 | 69 | |
Assistant infographiste de modélisation | V | 68 | 69 |
Opérateur digitalisation | VI | 65 | 66 |
Filière 4 : Lay-out
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur lay-out | I | 143 | 145 |
Chef feuille d'exposition | 124 | 126 | |
Chef cadreur d'animation | II | 124 | 126 |
Chef lay-out | 124 | 126 | |
III A | |||
Cadreur d'animation | 109 | 110 | |
Animateur feuille d'exposition | 101 | 103 | |
Dessinateur lay-out | III B | 98 | 100 |
Infographiste lay-out | 92 | 93 | |
Détecteur d'animation | IV | 74 | 75 |
Assistant dessinateur lay-out | V | 68 | 69 |
Assistant infographiste lay-out | 68 | 69 | |
VI |
Filière 5 : Animation
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur animation | I | 147 | 149 |
Chef animateur | 132 | 134 | |
Chef infographiste 2D | II | 132 | 134 |
Responsable des assistants animateurs | III A | 132 | 134 |
Animateur | 108 | 110 | |
Chef assistant | III B | 108 | 110 |
Infographiste 2D | 96 | 98 | |
Assistant animateur | 88 | 89 | |
Opérateur capture de mouvement | IV | 76 | 77 |
Opérateur retouche temps réel | 85 | 86 | |
Intervalliste | V | 68 | 69 |
Assistant infographiste 2D | 68 | 69 | |
VI |
Filière 6 : Décors, rendu et éclairage
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur décor | I | 139 | 141 |
Directeur rendu et éclairage | 139 | 141 | |
Chef décorateur | II | 124 | 126 |
Superviseur rendu et éclairage | 124 | 126 | |
III A | |||
Matt painter | 114 | 116 | |
Décorateur | III B | 93 | 94 |
Infographiste rendu et éclairage | 88 | 89 | |
IV | |||
Assistant décorateur | 68 | 69 | |
Assistant infographiste rendu et éclairage | V | 68 | 69 |
VI |
Filière 7 : Traçage, scan et colorisation
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
Chef vérificateur d'animation | III A | 111 | 113 |
Chef trace-colorisation | 109 | 110 | |
Vérificateur d'animation | III B | 84 | 86 |
Vérificateur trace-colorisation | IV | 71 | 73 |
Responsable scan | 71 | 73 | |
Traceur | V | 70 | 72 |
Gouacheur | 65 | 66 | |
Opérateur scan | VI | 65 | 66 |
Coloriste | 65 | 66 |
Filière 8 : Compositing
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur compositing | I | 139 | 141 |
Chef compositing | II | 118 | 120 |
III A | |||
Opérateur compositing | III B | 84 | 86 |
IV | |||
Assistant opérateur compositing | V | 65 | 66 |
VI |
Filière 9 : Volume
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
I | |||
Chef animateur volume | 132 | 134 | |
Chef décorateur volume | II | 116 | 118 |
Chef opérateur volume | 116 | 118 | |
Chef plasticien volume | 116 | 118 | |
Chef accessoiriste volume | III A | 101 | 102 |
Chef moulage | 101 | 102 | |
Animateur volume | 108 | 110 | |
Décorateur volume | 88 | 89 | |
Opérateur volume | III B | 88 | 89 |
Plasticien volume | 88 | 89 | |
Accessoiriste volume | 88 | 89 | |
Technicien effets spéciaux volume | 88 | 89 | |
Mouleur volume | IV | 74 | 75 |
Assistant animateur volume | 74 | 75 | |
Assistant décorateur volume | 66 | 67 | |
Assistant opérateur volume | 66 | 67 | |
Assistant plasticien volume | V | 66 | 67 |
Assistant accessoiriste volume | 66 | 67 | |
Assistant moulage | 66 | 67 | |
Mécanicien volume | 65 | 66 | |
VI |
Filière 10 : Effets visuels numériques
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur des effets visuels numériques | I | 143 | 145 |
Superviseur des effets visuels numériques | II | 124 | 126 |
III A | |||
Infographiste des effets visuels numériques | III B | 104 | 106 |
IV | |||
Assistant infographiste des effets visuels numériques | V | 72 | 73 |
VI |
Filière 11 : Post-production
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur technique de post-production | I | 122 | 124 |
Chef monteur | II | 183 | 185 |
Chef étalonneur numérique | 122 | 124 | |
Responsable technique de post-production | III A | 108 | 110 |
Bruiteur | 112 | 114 | |
Monteur | III B | 122 | 124 |
Etalonneur numérique | 91 | 93 | |
IV | |||
Assistant monteur | V | 77 | 78 |
Assistant étalonneur numérique | 77 | 78 | |
VI |
Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert de données
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
I | |||
Responsable d'exploitation | II | 111 | 113 |
Administrateur système et réseaux | 111 | 113 | |
Superviseur transfert de données | III A | 111 | 113 |
Superviseur de calcul | 111 | 113 | |
Technicien système et réseau | III B | 84 | 86 |
Infographiste scripteur | 84 | 86 | |
Technicien de maintenance | 84 | 86 | |
Opérateur transfert de données | IV | 84 | 86 |
Gestionnaire de calcul | 84 | 86 | |
Assistant opérateur transfert de données | V | 66 | 67 |
VI |
Filière 13 : Production
(En euros.)
FONCTION | CATÉGORIE | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Directeur de production | I | 141 | 143 |
Directeur technique de production | II | 138 | 140 |
Superviseur | 126 | 128 | |
Administrateur de production | III A | 109 | 110 |
Chargé de production | 94 | 96 | |
Comptable de production | III B | 84 | 86 |
Coordinateur de production | IV | 76 | 77 |
Assistant de production | V | 65 | 66 |
VI |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2242-8 du code du travail qui prévoient une obligation annuelle de négocier sur les salaires effectifs.
(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)