En cas d’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion, le nouveau propriétaire doit établir un certificat d’immatriculation à son nom et à son domicile principal. La délivrance de la carte grise est soumise au paiement d’une taxe régionale, sauf cas d’exonération, et de taxes additionnelles.
Cette taxe régionale est calculée en fonction du domicile du titulaire, de la puissance fiscale du véhicule (qui est déterminée par le nombre de chevaux fiscaux) et de son âge. Si le véhicule a plus de dix ans, son montant est réduit de moitié.
Le taux appliqué au cheval fiscal est déterminé chaque année par le conseil régional. En 2020, les Français paieront en moyenne 42 € de taxe régionale pour obtenir leur carte grise. Mais ce chiffre cache des disparités selon les régions.
Les prix du cheval fiscal en 2020 viennent d’être publiés par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Nouvelles régions | Anciennes régions | Montant de la taxe régionale en 2019 | Montant de la taxe régionale en 2020 | Pourcentage d’exonération de la taxe régionale pour les véhicules propres |
Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | 43 € | 43 € | 100 % |
Rhône-Alpes | 43 € | 43 € | 100 % | |
Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | 51 € | 51 € | 100 % |
Franche-Comté | 51 € | 51 € | 100 % | |
Bretagne | Bretagne | 51 € | 51 € | 50 % |
Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | 49,80 € | 49,80 € | 50 % |
Corse | Corse | 27 € | 27 € | 100 % |
Grand-Est | Alsace | 42 € | 42 € | 100 % |
Champagne-Ardenne | 42 € | 42 € | 100 % | |
Lorraine | 42 € | 42 € | 100 % | |
Hauts-de-France | Nord-Pas-de-Calais | 37,80 € | 35,40 € | 100 % |
Picardie | 33 € | 33 € | 100 % | |
Ile-de-France | Ile-de-France | 46,15 € | 46,15 € | 100 % |
Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | 41 € | 41 € | 100 % |
Poitou-Charentes | 41 € | 41 € | 100 % | |
Limousin | 41 € | 41 € | 100 % | |
Normandie | Basse-Normandie | 35 € | 35 € | 100 % |
Haute-Normandie | 35 € | 35 € | 100 % | |
Occitanie | Languedoc-Roussillon | 44 € | 44 € | 100 % |
Midi-Pyrénées | 44 € | 44 € | 100 % | |
Pays de la Loire | Pays de la Loire | 48 € | 48 € | 100 % |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 € | 51,20 € | 100 % |
Guadeloupe | Guadeloupe | 41 € | 41 € | 0 % |
Guyane | Guyane | 42,50 € | 42,50 € | 0 % |
La Réunion | La Réunion | 51 € | 51 € | 0 % |
Martinique | Martinique | 30 € | 30 € | 0 % |
Mayotte | Mayotte | 30 € | 30 € | 0 % |
Cette année, les régions ont quasiment toutes maintenu les mêmes dispositions que l’an dernier. Le montant de la taxe régionale baisse uniquement dans le Nord-Pas-de-Calais, où il passe de 37,80 à 35,40 €. En Picardie, il reste à 33 € avec une exonération qui passe de 50 % à 100 % pour les véhicules propres. Enfin, le Centre-Val-de-Loire a décidé d’une exonération à 50 % alors qu’il n’en existait pas auparavant.
Comment calculer le montant total de la carte grise ?
Le coût de la carte grise correspond à la somme de :
- la taxe régionale ;
- la taxe formation professionnelle (uniquement pour les véhicules utilitaires) ;
- la taxe sur les véhicules polluants (malus écologique) ;
- la taxe de gestion du certificat d’immatriculation (4 €) ;
- et la redevance pour l’acheminement du certificat d’immatriculation (2,76 €).
Par exemple, vous résidez en Ile-de-France et immatriculez une voiture particulière neuve de 5 CV inférieure à 3,5 tonnes, roulant à l’essence et émettant 103 g/km de CO2. Le coût de la carte grise s’élèvera à :
Taxe régionale | 5 x 46,15 € = 230,75 €, arrondi à 231 € |
Malus écologique | 0 € |
Taxe de gestion | 4 € |
Redevance pour l’acheminement | 2,76 € |
Montant total à payer | 237,76 € |
Comment la régler ?
Depuis le 6 novembre 2017, les demandes de certificats d’immatriculation par les particuliers s’effectuent uniquement sur Internet, sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le règlement du montant de la carte grise s’effectue par carte bancaire.