L’indice de référence des loyers (IRL)
L’indice de référence des loyers (IRL)
L’indice de référence des loyers (IRL)
Comment calculer l'augmentation de loyer ?
L’Insee a établi un tableau de correspondance de l’IRL en prenant une base 100 au 4e trimestre de 1998. C’est à partir de ces valeurs qu’il convient de calculer les augmentations de loyer selon la formule suivante : nouveau loyer = ancien loyer x (IRL du dernier trimestre connu/IRL du même trimestre de l’année de référence).
| Période de référence | Nouvel IRL | Variation annuelle |
| 4e trimestre 2010 | 119,17 | 1,45 |
| 3e trimestre 2010 | 118,740 | 1,1 |
| 2e trimestre 2010 | 118,26 | 0,57 |
| 1er trimestre 2010 | 117,81 | 0,09 |
| 4e trimestre 2009 | 117,47 | - 0,06 |
| 3e trimestre 2009 | 117,41 | 0,32 |
| 2e trimestre 2009 | 117,59 | 1,31 |
| 1er trimestre 2009 | 117,70 | 2,24 |
| 4e trimestre 2008 | 117,54 | 2,83 % |
| 3e trimestre 2008 | 117,03 | 2,95 % |
| 2e trimestre 2008 | 116,07 | 2,38 % |
| 1er trimestre 2008 | 115,12 | 1,81 % |
| 4e trimestre 2007 | 114,30 | 1,36 % |
| 3e trimestre 2007 | 113,68 | 1,11 % |
| 2e trimestre 2007 | 113,37 | 1,24 % |
| 1er trimestre 2007 | 113,07 | 1,44 % |
| 4e trimestre 2006 | 112,77 | 1,59 % |
| 3e trimestre 2006 | 112,43 | 1,68 % |
| 2e trimestre 2006 | 111,98 | 1,73 % |
| 1er trimestre 2006 | 111,47 | 1,67 % |
| 4e trimestre 2005 | 111,01 | 1,66 % |
| 3e trimestre 2005 | 110,57 | 1,70 % |
| 2e trimestre 2005 | 110,08 | 1,66 % |
| 1er trimestre 2005 | 109,64 | 1,71 % |
| 4e trimestre 2004 | 109,20 | 1,59 % |
| 3e trimestre 2004 | 108,72 | 1,55 % |
| 2e trimestre 2004 | 108,28 | 1,57 % |
| 1er trimestre 2004 | 107,80 | 1,54 % |
| 4e trimestre 2003 | 107,49 | 1,78 % |
| 3e trimestre 2003 | 107,06 | 1,87 % |
| 2e trimestre 2003 | 106,61 | 1,84 % |
| 1er trimestre 2003 | 106,17 | 1,78 % |
Page suivante : Révision du loyer : avant et après le 10 février 2008
Sur le même thème
Estimer la valeur d'un logement
Question à l'expert
Je reçois une alerte sur les sujets qui me concernent.













je voudrai savoir car je suis dans le "kk" financièrement à cause du surloyer. 1511 euro de loyer et surloyer alors que je ne gagne que 1700 euro!!! ce surloyer s'installe t il définitivement à mon loyer habituel qui était de 481 ou c'est juste pour ce mois ci? pas d'infos par les société d'HLM! ils nous laissent dans l'ignorance et nous balancent leur montant sous le nez!!!
marie 78