Donation et succession : le calcul des droits
- Publié le lundi 4 août 2008
Des abattements minorent les droits d’enregistrement. Ces montants sont revalorisés d’1,3 % en 2008. Les seuils du tarif augmentent aussi.
Sommaire de l'article : page 1 / 5
Jusqu’alors, le niveau des abattements (les sommes sur lesquelles aucun impôt n’est prélevé) et des paliers d’imposition (plus la somme reçue est importante, plus le taux est élevé) n’évoluait pas. L’article 9 de la loi du 21 août 2007 a ajusté des montants et, surtout, prévu l’indexation de ces valeurs, chaque 1er janvier, en fonction de l’inflation.
Ce principe s’applique pour la première fois en 2008. D’autres mesures allègent sensiblement la note, voire conduisent à l’exonération de droits. Ainsi, désormais, les donataires ou légataires infirmes ou handicapés bénéficient d’un abattement de 151 950 €. Par ailleurs, certains dons familiaux sont exonérés à concurrence de 30 390 €. Enfin, des réductions de droits s’appliquent à des donations réalisées par des moins de 70 et 80 ans. Dans tous les cas, le conseil d’un notaire est indispensable.
Seuils et abattements 2008 pour les époux et partenaires de Pacs
| Abattements | Montants |
| Donation | 76 988 € |
| Succession | Exonération |
| Fraction de part nette taxable | Tarif |
| Jusqu'à 7 699 € | 5 % |
| Entre 7 699 et 11 548 € | 10 % |
| Entre 11 548 € et 15 195 € | 15 % |
| Entre 15 195 € et 526 760 € | 20 % |
| Entre 526 760 € et 861 050 € | 30 % |
| Entre 861 050 € et 1 722 100 € | 35 % |
| Au-delà de 1 722 100 € | 40 % |
Jusqu’alors, le niveau des abattements (les sommes sur lesquelles aucun impôt n’est prélevé) et des paliers d’imposition (plus la somme reçue est importante, plus le taux est élevé) n’évoluait pas. L’article 9 de la loi du 21 août 2007 a ajusté des montants et, surtout, prévu l’indexation de ces valeurs, chaque 1er janvier, en fonction de l’inflation.
Ce principe s’applique pour la première fois en 2008. D’autres mesures allègent sensiblement la note, voire conduisent à l’exonération de droits. Ainsi, désormais, les donataires ou légataires infirmes ou handicapés bénéficient d’un abattement de 151 950 €. Par ailleurs, certains dons familiaux sont exonérés à concurrence de 30 390 €. Enfin, des réductions de droits s’appliquent à des donations réalisées par des moins de 70 et 80 ans. Dans tous les cas, le conseil d’un notaire est indispensable.
Seuils et abattements 2008 pour les époux et partenaires de Pacs
| Abattements | Montants |
| Donation | 76 988 € |
| Succession | Exonération |
| Fraction de part nette taxable | Tarif |
| Jusqu'à 7 699 € | 5 % |
| Entre 7 699 et 11 548 € | 10 % |
| Entre 11 548 € et 15 195 € | 15 % |
| Entre 15 195 € et 526 760 € | 20 % |
| Entre 526 760 € et 861 050 € | 30 % |
| Entre 861 050 € et 1 722 100 € | 35 % |
| Au-delà de 1 722 100 € | 40 % |
Seuils et abattements 2008 pour les enfants, ascendants, petits-enfants
| Abattements | Montants |
| Donation ou succession au profit des enfants ou des descendants | 151 950 € |
| Donation en faveur des petits-enfants | 30 390 € |
| Donation en faveur des arrière-petits-enfants | 5 065 € |
| Succession en faveur des petits-enfants et des arrière-petits-enfants | 1 520 € |
| Fraction de part nette taxable | Tarif |
| Jusqu'à 7 699 € | 5 % |
| Entre 7 699 et 11 548 € | 10 % |
| Entre 11 548 € et 15 195 € | 15 % |
| Entre 15 195 € et 526 760 € | 20 % |
| Entre 526 760 € et 861 050 € | 30 % |
| Entre 861 050 € et 1 722 100 € | 35 % |
| Au-delà de 1 722 100 € | 40 % |
Seuils et abattements 2008 pour les frères et soeurs
| Abattements | Montant |
| Donation | 15 195 € |
| Succession | 15 195 € (exonération pour le frère ou la soeur célibataire, veuf ou divorcé de plus de 50 ans ou infirme, vivant chez le défunt depuis plus de 5 ans) |
| Fraction de part nette taxable | Tarif |
| Jusqu'à 23 299 € | 35 % |
| Au-delà de 23 299 € | 45 % |
Seuils et abattements 2008 pour les neveux et nièces
| Abattements | Montant |
| Donation et succession | 7 598 € |
| Fraction de part nette taxable | Tarif |
| Totalité | 55 % |
Seuils et abattements 2008 pour les non-parents (ou au-delà du 4e degré)
| Abattements | Montant |
| Donation | Aucun |
| Succession | 1520 € |
| Fraction de part nette taxable | Tarif |
| Totalité | 60 % |
